1805 - eft. 1855 (> 51 år)
-
Navn |
Joseph Ersson |
Fødsel |
11 nov. 1805 |
Bogen, Gunnarskog Församling, Värmlands Län [1] |
- Fremgår af husförhörslängder.
|
Køn |
Mand |
Død |
eft. 1855 |
Person-ID |
I30503 |
anebasen |
Sidst ændret |
9 aug. 2021 |
Far |
Eric Ericsson Kontinen, f. 10 feb. 1770, Bogen, Gunnarskog Församling, Värmlands Län d. 24 jul. 1831, Bogen, Gunnarskog Församling, Värmlands Län (Alder 61 år) |
Mor |
Anna Olsdotter, f. 1767, Norge d. 24 apr. 1836, Bogen, Gunnarskog Församling, Värmlands Län (Alder 69 år) |
Bopæl |
fra 1800 til 1831 |
Bogen, Gunnarskog Församling, Värmlands Län [1] |
- Husförhörslängder, hvor Erik Ersson bor i Bogen.
Gunnarskog (S) AI:1 (1781-1788) Bild: 213 Sida: 417 (v11425.b213.s417)
Gunnarskog (S) AI:3 (1796-1801) Bild: 293 Sida: 286 (v11427.b293.s286)
Gunnarskog (S) AI:4 (1800-1806) Bild: 302 Sida: 299 (v11428.b302.s299)
Gunnarskog (S) AI:5 (1806-1811) Bild: 39 Sida: 33 (v11429.b39.s33)
Gunnarskog (S) AI:6 (1810-1816) Bild: 281 Sida: 274 (v11430.b281.s274)
Gunnarskog (S) AI:7 (1816-1821) Bild: 278 Sida: 268 (v11431.b278.s268)
Gunnarskog (S) AI:8 (1820-1826) Bild: 309 Sida: 295 (v11432.b309.s295)
Gunnarskog (S) AI:9 (1826-1831) Bild: 333 Sida: 321 (v11433.b333.s321)
Gunnarskog (S) AI:10 (1831-1835) Bild: 490 Sida: 483 (v11434.b490.s483)
Gunnarskog (S) AI:11 (1836-1841) Bild: 498 Sida: 487 (v11435.b498.s487)
|
Ægteskab |
10 okt. 1805 |
Gunnerskog Kyrka [1] |
- Gunnarskog (S) C:6 (1796-1836) Bild: 13 Sida: 15 (v6619.b13.s15)
1805 nr. 14, Dr Eric Erson i Bogen och Häfdade T.P. Anna Olsdr ibm.
|
Familie-ID |
F11173 |
Gruppeskema | Familietavle |
-