Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Jens Sørensen / Else Thomasdatter (F3442)
g. ca. 1664Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Søren Jensen![]() ![]() |
![]() | Johanne Sørensdatter![]() |
![]() | Thomas Madsen![]() ![]() |
![]() | Else Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Hans Thomsen![]() |
![]() | Johanne Thomasdatter![]() |
![]() | Laurids Thomsen![]() ![]() |
![]() | Anne Thomasdatter![]() |
![]() | Christen Thomsen![]() |
![]() | Kirsten Thomasdatter![]() |
![]() | Appelone Thomasdatter![]() |
![]() | Jens Sørensen![]() ![]() |
![]() | Else Thomasdatter![]() ![]() |
![]() | Thomas Jensen![]() ![]() |
![]() | Niels Jensen![]() ![]() |
![]() | Søren Jensen![]() ![]() |
![]() | Maren Jensdatter![]() ![]() |
navnløst barn (1676-1676) |
barn (1677-1677) |
![]() | Ole Jensen![]() |