Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Lars Friderich Østerbye / Ane Margrethe Samuelsdatter (F7037)
g. 18 jan. 1833Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Anders Rasmussen Østerbye![]() ![]() |
![]() | Anne Dorothea Cathrine Gløerfeldt![]() ![]() |
![]() | Rasmine Sophie Østerbye![]() ![]() |
![]() | Johan Jacob Østerbye![]() |
![]() | Abigael Fridericha Østerbye![]() |
![]() | Johan Jacob Østerbye![]() ![]() |
![]() | Hans Peter Østerbye![]() ![]() |
![]() | Thomas Østerbye![]() |
![]() | Abigael Thomasine Østerbye![]() ![]() |
![]() | Ane Cathrine Østerbye![]() ![]() |
![]() | Rasmus Andreas Østerbye![]() ![]() |
![]() | Anders Østerbye![]() |
![]() | Samuel Madsen![]() |
![]() | Anne Dorthea Andersdatter![]() |
![]() | Lars Friderich Østerbye![]() ![]() |
![]() | Ane Margrethe Samuelsdatter![]() ![]() |
![]() | Anders Østerbye![]() |
![]() | Hans Peder Østerbye![]() ![]() |
![Andre familier Andre familier](img/family_small_icon.gif)