Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Herman Poulsen Müller / Cathrine Dam (F2657)
g. 6 jul. 1764
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Poul Anthoni Anchersen Müller![]() ![]() |
![]() | Elsebeth Mortensdatter Bohn![]() ![]() |
![]() | Ancher Anthoni Poulsen Müller![]() ![]() |
![]() | Agnethe Elisabeth Poulsdatter Müller![]() ![]() |
![]() | Margrethe Poulsdatter Müller![]() ![]() |
![]() | Christian Pedersen Dam![]() ![]() |
![]() | Bertha Philipsdatter Rasch![]() ![]() |
![]() | Peder Christian Dam![]() |
![]() | Philip Rasch Dam![]() |
![]() | Herman Madsen Dam![]() |
![]() | Peder Rasch Dam![]() |
![]() | Mads Dam![]() |
![]() | Peder Rasch Dam![]() ![]() |
![]() | Mads Dam![]() |
![]() | Kirstine Christiansdatter Dam![]() ![]() |
![]() | Elsebeth Margrethe Dam![]() |
![]() | Philip Rasch Dam![]() ![]() |
![]() | Bertha Marie Dam![]() |
![]() | Cathrine Dam![]() ![]() |
![]() | Herman Poulsen Müller![]() ![]() |
