Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Anders Erichsen / Karen Rasmusdatter (F733)
g. ca. 1712
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Erich Andersen![]() |
![]() | Engelke Jacobsdatter![]() |
![]() | Rasmus Erichsen![]() ![]() |
![]() | Anne Jensdatter![]() ![]() |
![]() | Hans Rasmussen![]() ![]() |
![]() | Jens Rasmussen![]() ![]() |
![]() | Rasmus Rasmussen![]() ![]() |
![]() | Anders Erichsen![]() ![]() |
![]() | Karen Rasmusdatter![]() ![]() |
