Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Mads Sørensen / Maren Sørensdatter (F1581)
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Søren Hansen![]() |
![]() | Maren Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Hans Sørensen![]() ![]() |
![]() | Christen Sørensen![]() |
![]() | Peder Sørensen![]() |
![]() | Maren Sørensdatter![]() ![]() |
![]() | Niels Sørensen![]() ![]() |
![]() | Hans Sørensen![]() |
![]() | Jens Sørensen![]() |
![]() | Mads Sørensen![]() ![]() |
![]() | Maren Sørensdatter![]() |
