Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Mads Clemen Engel / Karen Bohn (F16794)
g. 20 dec. 1775
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Hans Ancher Engel![]() |
![]() | Margrethe Andreasdatter Kofoed![]() ![]() |
![]() | Karen Engel![]() |
![]() | Gjertrud Kirstine Engel![]() |
![]() | Karen Engel![]() |
![]() | Anders Kofoed Engel![]() |
![]() | Morten Bohn![]() ![]() |
![]() | Barbra Kirstine Anker![]() |
![]() | Margrethe Bohn![]() |
![]() | Herman Bohn![]() |
![]() | Karen Bohn![]() |
![]() | Jochum Ancher Bohn![]() ![]() |
![]() | Marie Bohn![]() |
![]() | Marie Bohn![]() |
![]() | Poul Bohn![]() |
![]() | Lars Bohn![]() |
![]() | Karen Bohn![]() ![]() |
![]() | Mads Clemen Engel![]() ![]() |
