Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Claus Michelsen Hartwig / Boel Pedersdatter Kofoed (F11503)
g. ca. 1621
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Michel Augustin Hartwig![]() ![]() |
![]() | nn Clausdatter Kames![]() ![]() |
![]() | Karen Michelsdatter Hartwig![]() ![]() |
![]() | Michel Michelsen Hartwig![]() ![]() |
![]() | Peder Poulsen Kofoed![]() ![]() |
![]() | Inger Pedersdatter![]() ![]() |
![]() | Poul Pedersen Kofoed![]() |
![]() | Oluf Pedersen Kofoed![]() ![]() |
![]() | Peder Pedersen Kofoed![]() ![]() |
![]() | Jacob Pedersen Kofoed![]() |
![]() | Jørgen Pedersen Kofoed![]() ![]() |
![]() | Elsebye Pedersdatter Kofoed![]() ![]() |
![]() | Anne Pedersdatter Kofoed![]() ![]() |
![]() | Mads Pedersen Kofoed![]() ![]() |
![]() | Boel Pedersdatter Kofoed![]() ![]() |

![]() | Claus Michelsen Hartwig![]() ![]() |
