Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Jens Troelsen / Margrethe Hansdatter (F15091)
g. ca. 1665
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Troels Bertelsen![]() |
![]() | Maren![]() |
![]() | Hans Troelsen![]() ![]() |
![]() | Hans Sørensen![]() ![]() |
![]() | Maren Nielsdatter![]() |
![]() | Boel Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Johanne Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Kirsten Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Maren Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Jens Troelsen![]() ![]() |
![]() | Margrethe Hansdatter![]() ![]() |
