Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Erich Ottesen / Maren Pedersdatter (F12161)
g. 23 maj 1774
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Peder Jørgensen Harreschou![]() ![]() |
![]() | Maren Larsdatter![]() |
![]() | Jørgen Pedersen Harreschou![]() ![]() |
![]() | Kirsten Pedersdatter Harreschou![]() |
![]() | Lars Pedersen Harreschou![]() ![]() |
![]() | Jens Pedersen Harreschou![]() ![]() |
![]() | Kirsten Pedersdatter![]() |
![]() | Christen Pedersen Harreschou![]() ![]() |
![]() | Mette Pedersdatter![]() ![]() |
![]() | Søren Pedersen![]() ![]() |
![]() | Erich Ottesen![]() |
![]() | Maren Pedersdatter![]() ![]() |
