Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Anders Hindricksson / Brita Månsdotter (F10655)
g. ca. 1754Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Hindrick Påfelsson![]() ![]() |
![]() | Ingrid Persdotter![]() |
![]() | Elin Hindricksdotter![]() |
![]() | Pär Hindricksson![]() ![]() |
![]() | Påfel Hindricksson![]() |
![]() | Anna Hindricksdotter![]() |
![]() | Olof Hindricksson![]() |
![]() | Anders Hindricksson![]() |
![]() | Wahlborg Hindricksdotter![]() |
![]() | Lars Hindricksson![]() |
![]() | Walborg Hindricksdotter![]() ![]() |
![]() | Karin Hindricksdotter![]() |
![]() | Olof Hindrickson![]() ![]() |
![]() | Nils Månsson![]() ![]() |
![]() | Brita Månsdotter![]() ![]() |
![andre partnere Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Anders Hindricksson![]() ![]() |
![]() | Hindrick Andersson![]() |
![]() | Måns Andersson![]() ![]() |
![]() | Hindrick Andersson![]() |