Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Jonas Israelsson / Anna Cajsa Hemmingsdotter (F6274)
g. 9 jan. 1811Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Israel Olofsson Frisk![]() ![]() |
![]() | Cajsa Nilsdotter![]() |
![]() | Oluf Israelson![]() |
![]() | Carl Israelson![]() |
![]() | Gertrud Israelsdotter![]() |
![]() | Lena Israelsdotter![]() |
![]() | Oluf Israelson Stadig![]() ![]() |
![]() | Stina Israelsdotter![]() |
![]() | Hemming Bengtsson![]() ![]() |
![]() | Ingrid Månsdotter![]() |
![]() | Carl Hemmingsson![]() ![]() |
![]() | Anne Stina Hemmingsdotter![]() |
![]() | Daniel Hemmingsen Hagenberg![]() |
![]() | Jonas Israelsson![]() ![]() |
![andre partnere Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Anna Cajsa Hemmingsdotter![]() ![]() |
![andre partnere Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Johan Peter Hagenberg![]() ![]() |
![]() | Lotta Jonasdotter![]() ![]() |
![]() | Carl Gustaf Hagenberg![]() ![]() |