Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Mogens Ødbergsen Sommer / Dorothea Ipsdatter (F4401)
g. 9 nov. 1792Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Ødber Olsen Sommer![]() ![]() |
![]() | Boel Andersdatter Fyhn![]() ![]() |
![]() | Karen Ødbersdatter Sommer![]() |
![]() | Thor Ødbergsen Sommer![]() |
![]() | Gunild Ødbersdatter Sommer![]() ![]() |
![]() | Anders Ødbergsen Sommer![]() |
![]() | Anders Ødbergsen Sommer![]() |
![]() | Ole Ødbergsen Sommer![]() |
![]() | Ole Ødbergsen Sommer![]() |
![]() | Hans Ødbergsen Sommer![]() ![]() |
![]() | Karen Ødbersdatter Sommer![]() |
![]() | Jep Olsen![]() |
![]() | Gjertrud Mortensdatter![]() |
![]() | Mogens Ødbergsen Sommer![]() ![]() |
![]() | Dorothea Ipsdatter![]() ![]() |
![]() | Karen Kirstine Mogensdatter Sommer![]() |
![]() | Karen Mogensdatter Sommer![]() |
![]() | Ødber Olsen Sommer![]() |
dødfødt (1798-1798) |
![]() | Jørgen Mogensen Sommer![]() |
![]() | Mogens Mogensen Sommer![]() |
![]() | Dorthe Kirstine Mogensdatter Sommer![]() ![]() |
![]() | Ødber Olsen Sommer![]() |
![]() | Jeppe Mogensen Sommer![]() |
![]() | Bodil Mogensdatter Sommer![]() |