Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Johan Ericsson / Annika Johansdotter Soikkainen (F388)
g. 9 okt. 1785Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Eric Pålsson Suhoinen![]() ![]() |
![]() | Anna Josephsdotter![]() ![]() |
![]() | Karin Ericsdotter![]() ![]() |
![]() | Joseph Ericsson![]() ![]() |
![]() | Anna Ericsdotter![]() ![]() |
![]() | Mattes Ericsson Kontinen![]() ![]() |
![]() | Maria Ericsdotter Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Marit Ericsdotter![]() ![]() |
![]() | Eric Ericsson Kontinen![]() ![]() |
![]() | Johan Johansson Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Britta Pålsdotter![]() ![]() |
![]() | Marit Johansdotter Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Johan Johansson Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Pål Johansson Soikkainen![]() |
![]() | Karin Johansdotter Soikkainen![]() |
![]() | Sophia Johansdotter Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Mattes Johansson Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Britta Johansdotter Soikkainen![]() |
![]() | Per Johansson Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Johan Ericsson![]() ![]() |
![]() | Annika Johansdotter Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Eric Johansson Soikkainen![]() ![]() |
![]() | Britta Johansdotter![]() ![]() |
![]() | Anna Johansdotter![]() ![]() |
Johan Johansson Soikkainen (1792-1846) |
![]() | Mattes Johansson![]() |
![]() | Marit Johansdotter![]() ![]() |
![]() | Pål Johansson![]() |
![]() | Mattes Johansson![]() |
![]() | Per Johansson![]() |