Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Hans Nielsen / Margrethe Andersdatter (F9206)
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Niels Abrahamsen![]() ![]() |
![]() | Ane Jørgensdatter![]() ![]() |
![]() | Anders Monsen![]() ![]() |
![]() | Kirstine Jensdatter![]() ![]() |
![]() | Seigne Andersdatter![]() ![]() |
![]() | Hans Andersen![]() |
![]() | Jens Andersen![]() |
![]() | Mogens Andersen![]() |
![]() | Hans Nielsen![]() ![]() |

![]() | Margrethe Andersdatter![]() ![]() |
