Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Peder Clausen / Birgitte Nielsdatter (F3153)
g. ca. 1710
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Claus Clausen![]() ![]() |
![]() | Karen Ibsdatter![]() ![]() |
![]() | Margrethe Clausdatter![]() ![]() |
![]() | Kirsten Clausdatter![]() ![]() |
![]() | Karen Clausdatter![]() ![]() |
![]() | Seine Clausdatter![]() ![]() |
![]() | Niels Laursen![]() ![]() |
![]() | Peder Nielsen![]() ![]() |
![]() | Peder Clausen![]() ![]() |

![]() | Birgitte Nielsdatter![]() ![]() |
