Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Oluf Andersen / Margrethe Andersdatter Kure (F311)
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Anders Hansen![]() |
![]() | Karen Hansdatter![]() |
![]() | Hans Andersen![]() ![]() |
![]() | Esper Andersen![]() ![]() |
![]() | Kirstine Andersdatter![]() |
![]() | Niels Andersen![]() ![]() |
![]() | Anders Andersen Kure![]() |
![]() | Sidsele Larsdatter![]() |
![]() | Karen Andersdatter Kure![]() |
![]() | Birgitte Andersdatter Kure![]() |
![]() | Anders Andersen Kure![]() |
![]() | Margrethe Andersdatter Kure![]() ![]() |
![]() | Oluf Andersen![]() ![]() |
