Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Peder Kofoed Hansen / Kirstine Christiansdatter Dam (F16323)
g. 4 jul. 1759
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Hans Madsen![]() ![]() |
![]() | Mette Hansdatter Kofoed Piil![]() ![]() |
![]() | Mads Hansen Myre![]() |
![]() | Hans Hansen![]() |
![]() | Christen Hansen![]() |
![]() | Absalon Hansen Kofoed![]() |
![]() | Christopher Hansen![]() ![]() |
![]() | Terkel Hansen![]() |
![]() | Karen Marie Hansdatter![]() ![]() |
![]() | Maren Hansdatter![]() |
![]() | Adolph Hansen Kofoed![]() ![]() |
![]() | Maren Hansdatter![]() |
![]() | Christian Pedersen Dam![]() ![]() |
![]() | Bertha Philipsdatter Rasch![]() ![]() |
![]() | Peder Christian Dam![]() |
![]() | Philip Rasch Dam![]() |
![]() | Cathrine Dam![]() ![]() |
![]() | Herman Madsen Dam![]() |
![]() | Peder Rasch Dam![]() |
![]() | Mads Dam![]() |
![]() | Peder Rasch Dam![]() ![]() |
![]() | Mads Dam![]() |
![]() | Elsebeth Margrethe Dam![]() |
![]() | Philip Rasch Dam![]() ![]() |
![]() | Bertha Marie Dam![]() |
![]() | Peder Kofoed Hansen![]() ![]() |

![]() | Kirstine Christiansdatter Dam![]() ![]() |
