Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Familie: Gustaf Henry Johansson / Olivia Plannthin (F156)
g. 15 jan. 1938Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Emma Marthe Emilia Johansson![]() ![]() |
![]() | Nils Alfred Plannthin![]() ![]() |
![]() | Olivia Emilie Rylander![]() ![]() |
![]() | Carl Alfred Rylander Plannthin![]() ![]() |
![]() | Mimmi Olivia Plannthin![]() ![]() |
![]() | Axel Frithiof Plannthin![]() ![]() |
![]() | Oscar Plannthin![]() ![]() |
![]() | Kaj Aage Plannthin![]() |
![]() | Ejnar Alfred Plannthin![]() ![]() |
![]() | Kaj Aage Plannthin![]() ![]() |
![]() | udøbt drengebarn![]() |
![]() | Erik Alfred Plannthin![]() ![]() |
![]() | Marie Plannthin![]() ![]() |
![]() | Gustaf Henry Johansson![]() ![]() |
![Andre familier Andre familier](img/family_small_icon.gif)
![]() | Olivia Plannthin![]() ![]() |
![]() | Käte Elisabeth Helmer![]() ![]() |
![]() | Birgit Olivia Helmer![]() ![]() |
![]() | dødfødt tvilling![]() |