Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Hans Jacobsen
1749 - 1821 (72 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Hans Jacobsen [1] f. 1749 d. 3 nov. 1821
- Marie Povelsdatter f. 1752 d. 17 aug. 1803
- 2 Karen Hansdatter [1.1] f. 26 jun. 1791 d. 6 sep. 1842
- Lauritz Rasmussen f. 1787 d. 19 apr. 1834
- 3 Dorthea Larsdatter [1.1.1] f. 26 aug. 1815 d. 1890-1901
- Mads Hansen f. 28 feb. 1809 d. 1890-1901
- 4 Lars Madsen [1.1.1.1] f. 28 okt. 1836 d. eft. 1901
- Anna Katarina Erichsen f. 26 jan. 1835 d. eft. 1906
- 5 Marius Lauritz Madsen [1.1.1.1.1] f. 12 maj 1863 [ =>]
- Anna Katarina Erichsen f. 26 jan. 1835 d. eft. 1906
- 4 Hans Madsen [1.1.1.2] f. 22 sep. 1838
- 4 Kirsten Madsdatter [1.1.1.3] f. 11 jan. 1842
- 4 Rasmus Madsen [1.1.1.4] f. 25 dec. 1842 d. eft. 1901
- 4 Karen Madsdatter [1.1.1.5] f. 5 aug. 1845
- 4 Kirsten Madsdatter [1.1.1.6] f. 25 maj 1849
- 4 Niels Ditlev Madsen [1.1.1.7] f. 25 dec. 1850
- 4 Dorthe Marie Madsdatter [1.1.1.8] f. 12 sep. 1853
- 4 Mads Christian Madsen [1.1.1.9] f. 4 feb. 1858 d. 1858
- 4 Peder Christian Madsen [1.1.1.10] f. 1 feb. 1860
- 4 Lars Madsen [1.1.1.1] f. 28 okt. 1836 d. eft. 1901
- Mads Hansen f. 28 feb. 1809 d. 1890-1901
- 3 Rasmus Larsen [1.1.2] f. 28 sep. 1817
- 3 Hans Larsen [1.1.3] f. 28 mar. 1819
- 3 Peder Larsen [1.1.4] f. 3 apr. 1820
- 3 Ane Marie Larsdatter [1.1.5] f. 7 apr. 1821
- 3 Lars Larsen [1.1.6] f. 26 feb. 1822
- 3 Kirsten Larsdatter [1.1.7] f. 16 jun. 1823
- 3 Lars Larsen [1.1.8] f. 13 jun. 1824 d. 1824
- 3 Knud Larsen [1.1.9] f. 18 maj 1825
- 3 Niels Larsen [1.1.10] f. 2 maj 1826
- 3 Ditlev Larsen [1.1.11] f. 1 jun. 1827
- 3 Jens Larsen [1.1.12] f. 29 maj 1828
- 3 Ane Larsdatter [1.1.13] f. 4 okt. 1830
- 3 Dorthea Larsdatter [1.1.1] f. 26 aug. 1815 d. 1890-1901
- Lauritz Rasmussen f. 1787 d. 19 apr. 1834
- 2 Rasmus Hansen [1.2] f. 29 sep. 1793
- 2 Mette Hansdatter [1.3] f. 21 mar. 1799
- 2 Karen Hansdatter [1.1] f. 26 jun. 1791 d. 6 sep. 1842
- Else Wilhelmsdatter f. 1775 d. 25 feb. 1845
- 2 Jacob Hansen [1.4] f. 29 aug. 1804
- 2 Wilhelm Hansen [1.5] f. 19 sep. 1807 d. 29 mar. 1845
- Marie Povelsdatter f. 1752 d. 17 aug. 1803