Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Anna Margrethe Larsdatter
ca. 1763 - 1808 (45 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Anna Margrethe Larsdatter [1] f. ca. 1763 d. 1808
- Jens Hansen f. 1763 d. 26 nov. 1831
- 2 Anna Jensdatter [1.1] f. 1790
- 2 Boel Jensdatter [1.2] f. 1791
- 2 Hans Jensen [1.3] f. 1793
- 2 Inger Jensdatter [1.4] f. 1796
- 2 Lars Jensen [1.5] f. 1798
- 2 Inger Jensdatter [1.6] f. 1800
- 2 Niels Jensen [1.7] f. 1801
- 2 Inger Jensdatter [1.8] f. 1803
- 2 Niels Jensen [1.9] f. 1806
- Jens Hansen f. 1763 d. 26 nov. 1831