Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Anna Jørgensdatter
1669 - 1732 (63 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Anna Jørgensdatter [1] f. 1669 d. 1732
- Jens Andersen f. 1650 d. 1733
- 2 Magrete Jensdatter [1.1] f. 1693 d. 1693
- 2 Mette Jensdatter [1.2] f. 1694
- 2 Anders Jensen [1.3] f. 1698 d. 1699
- 2 Niels Jensen [1.4] f. 1701 d. 1703
- 2 Niels Jensen [1.5] f. 1704 d. 1704
- 2 Ellen Jensdatter [1.6] f. 1705
- 2 Jens Jensen [1.7] f. 1711 d. 1712
- Jens Andersen f. 1650 d. 1733