Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Wallborg Persdotter
1750 - 1784 (34 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Wallborg Persdotter [1] f. 1750 d. 2 jul. 1784
- Pär Larsson f. 1739 d. ca. 1807
- 2 Lars Pärsson [1.1] f. 14 jan. 1772 d. 14 jan. 1772
- 2 Anders Pärsson [1.2] f. 14 jan. 1772 d. 14 jan. 1772
- 2 Daniel Pärsson [1.3] f. 28 jan. 1773
- 2 Lars Pärsson [1.4] f. 13 apr. 1775
- 2 Anders Pärsson [1.5] f. 31 jan. 1777 d. 7 feb. 1777
- 2 Anders Pärsson [1.6] f. 26 jan. 1780 d. 5 feb. 1780
- 2 Jonas Pärsson [1.7] f. 26 jan. 1780 d. 10 feb. 1780
- Pär Larsson f. 1739 d. ca. 1807