Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Anna Catharina Johansdatter
( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Anna Catharina Johansdatter [1]
- Rasmus Madsen f. 1721 d. ml. 1776 og 1787
- 2 Anna Rasmusdatter [1.1] f. 1751
- 2 Mads Rasmussen [1.2] f. 1753
- 2 Johan Rasmussen [1.3] f. 1756
- 2 Niels Rasmussen [1.4] f. 1757
- 2 Lauridtz Rasmussen [1.5] f. 1759 d. 1759
- 2 Karen Rasmusdatter [1.6]
- 2 Lars Rasmussen [1.7] f. 1761
- 2 Jørgen Rasmussen [1.8] f. 1763
- 2 Rasmus Rasmussen [1.9] f. 1766
- 2 Peder Rasmussen [1.10] f. 1769
- 2 Rasmus Rasmussen [1.11] f. 1776 d. 1776
- 2 Maren Rasmusdatter [1.12] f. 1776
- Rasmus Madsen f. 1721 d. ml. 1776 og 1787