Anebasen - Ole Thyge Plannthin
Marslev by og Sogn
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1774 | Marslev by og Sogn | I19280 | anebasen |
2 | ![]() | 1767 | Marslev by og Sogn | I19903 | anebasen |
3 | ![]() | 1738 | Marslev by og Sogn | I20693 | anebasen |
4 | ![]() | 1740 | Marslev by og Sogn | I19263 | anebasen |
5 | ![]() | 1 aug. 1799 | Marslev by og Sogn | I20692 | anebasen |
6 | ![]() | 1742 | Marslev by og Sogn | I20696 | anebasen |
7 | ![]() | 17 nov. 1795 | Marslev by og Sogn | I20690 | anebasen |
8 | ![]() | 8 aug. 1797 | Marslev by og Sogn | I20691 | anebasen |
9 | ![]() | 1762 | Marslev by og Sogn | I19902 | anebasen |
10 | ![]() | 1734 | Marslev by og Sogn | I20698 | anebasen |
11 | ![]() | 1759 | Marslev by og Sogn | I19423 | anebasen |
12 | ![]() | 1777 | Marslev by og Sogn | I19285 | anebasen |
13 | ![]() | 1775 | Marslev by og Sogn | I19202 | anebasen |
14 | ![]() | 1772 | Marslev by og Sogn | I19278 | anebasen |
15 | ![]() | 1781 | Marslev by og Sogn | I19281 | anebasen |
16 | ![]() | 1775 | Marslev by og Sogn | I19279 | anebasen |
17 | ![]() | 1778 | Marslev by og Sogn | I19270 | anebasen |
18 | ![]() | 1751 | Marslev by og Sogn | I20740 | anebasen |
19 | ![]() | 1744 | Marslev by og Sogn | I20738 | anebasen |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1774 | Marslev by og Sogn | I19280 | anebasen |
2 | ![]() | 1760 | Marslev by og Sogn | I19904 | anebasen |
3 | ![]() | 1769 | Marslev by og Sogn | I19255 | anebasen |
4 | ![]() | 1765 | Marslev by og Sogn | I19254 | anebasen |
5 | ![]() | 1801 | Marslev by og Sogn | I19259 | anebasen |
6 | ![]() | 1744 | Marslev by og Sogn | I19797 | anebasen |
7 | ![]() | 1787 | Marslev by og Sogn | I19646 | anebasen |
8 | ![]() | 1798 | Marslev by og Sogn | I18968 | anebasen |
9 | ![]() | 1793 | Marslev by og Sogn | I19645 | anebasen |
10 | ![]() | 1786 | Marslev by og Sogn | I19906 | anebasen |
11 | ![]() | 1781 | Marslev by og Sogn | I19281 | anebasen |
12 | ![]() | 3 aug. 1835 | Marslev by og Sogn | I19270 | anebasen |
13 | ![]() | 1799 | Marslev by og Sogn | I19269 | anebasen |
14 | ![]() | 21 apr. 1793 | Marslev by og Sogn | I19253 | anebasen |
15 | ![]() | 1763 | Marslev by og Sogn | I19799 | anebasen |
16 | ![]() | 1735 | Marslev by og Sogn | I20697 | anebasen |
17 | ![]() | 1793 | Marslev by og Sogn | I19118 | anebasen |
18 | ![]() | 2 mar. 1814 | Marslev by og Sogn | I19907 | anebasen |
19 | ![]() | 1789 | Marslev by og Sogn | I18961 | anebasen |
20 | ![]() | 1785 | Marslev by og Sogn | I19905 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | fra 1740 til 1760 | Marslev by og Sogn | I19904 | anebasen |
2 | ![]() | fra 1786 til eft. ER 1814 | Marslev by og Sogn | I19908 | anebasen |
3 | ![]() | Marslev by og Sogn | I19905 | anebasen |