Anebasen - Ole Thyge Plannthin
Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 mar. 1752 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I27530 | anebasen |
2 | ![]() | 20 apr. 1746 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28301 | anebasen |
3 | ![]() | 12 apr. 1756 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28300 | anebasen |
4 | ![]() | 8 jul. 1762 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28298 | anebasen |
5 | ![]() | 19 jun. 1754 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28304 | anebasen |
6 | ![]() | 27 feb. 1750 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28299 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 23 maj 1823 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28300 | anebasen |
2 | ![]() | 19 jun. 1754 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28304 | anebasen |
3 | ![]() | 1749 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28302 | anebasen |
4 | ![]() | 1768 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28297 | anebasen |
5 | ![]() | 29 maj 1774 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28295 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 18 aug. 1768 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28297 | anebasen |
2 | ![]() | 1 jul. 1760 | Hornkullen, Kroppa Församling, Värmland Län | I28296 | anebasen |