Anebasen - Ole Thyge Plannthin
København, Vor Frelser Sogn
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 4 dec. 1847 | København, Vor Frelser Sogn | I22545 | anebasen |
2 | ![]() | 20 sep. 1845 | København, Vor Frelser Sogn | I22544 | anebasen |
3 | ![]() | 7 jun. 1819 | København, Vor Frelser Sogn | I32429 | anebasen |
4 | ![]() | 22 sep. 1855 | København, Vor Frelser Sogn | I32271 | anebasen |
5 | ![]() | 4 feb. 1857 | København, Vor Frelser Sogn | I32270 | anebasen |
6 | ![]() | 19 maj 1887 | København, Vor Frelser Sogn | I14689 | anebasen |
7 | ![]() | 20 nov. 1841 | København, Vor Frelser Sogn | I22501 | anebasen |
8 | ![]() | I22105 | anebasen | ||
9 | ![]() | 15 sep. 1869 | København, Vor Frelser Sogn | I32458 | anebasen |
10 | ![]() | 21 aug. 1901 | København, Vor Frelser Sogn | I28748 | anebasen |
11 | ![]() | 26 okt. 1897 | København, Vor Frelser Sogn | I28747 | anebasen |
12 | ![]() | 24 jul. 1895 | København, Vor Frelser Sogn | I34450 | anebasen |
13 | ![]() | 23 jun. 1876 | København, Vor Frelser Sogn | I17249 | anebasen |
14 | ![]() | I38829 | anebasen | ||
15 | ![]() | 3 okt. 1873 | København, Vor Frelser Sogn | I6128 | anebasen |
16 | ![]() | 4 sep. 1923 | København, Vor Frelser Sogn | I38809 | anebasen |
17 | ![]() | 25 sep. 1877 | København, Vor Frelser Sogn | I30 | anebasen |
18 | ![]() | 20 jul. 1875 | København, Vor Frelser Sogn | I38834 | anebasen |
19 | ![]() | 30 nov. 1874 | København, Vor Frelser Sogn | I38833 | anebasen |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 22 jul. 1886 | København, Vor Frelser Sogn | I34538 | anebasen |
2 | ![]() | 29 jan. 1846 | København, Vor Frelser Sogn | I369 | anebasen |
3 | ![]() | 28 jul. 1866 | København, Vor Frelser Sogn | I32267 | anebasen |
4 | ![]() | 5 jan. 2007 | København, Vor Frelser Sogn | I33570 | anebasen |
5 | ![]() | 27 apr. 1879 | København, Vor Frelser Sogn | I6132 | anebasen |
6 | ![]() | 1 aug. 1943 | København, Vor Frelser Sogn | I38825 | anebasen |
7 | ![]() | 30 apr. 1888 | København, Vor Frelser Sogn | I32269 | anebasen |
8 | ![]() | 7 mar. 1855 | København, Vor Frelser Sogn | I15461 | anebasen |
9 | ![]() | 29 sep. 1903 | København, Vor Frelser Sogn | I15569 | anebasen |
10 | ![]() | 5 maj 1896 | København, Vor Frelser Sogn | I33296 | anebasen |
11 | ![]() | 14 jun. 2010 | København, Vor Frelser Sogn | I33573 | anebasen |
12 | ![]() | 30 jul. 1846 | København, Vor Frelser Sogn | I1570 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 10 apr. 1859 | København, Vor Frelser Sogn | I370 | anebasen |
2 | ![]() | 14 apr. 1872 | København, Vor Frelser Sogn | I32270 | anebasen |
3 | ![]() | 2 okt. 1881 | København, Vor Frelser Sogn | I439 | anebasen |
4 | ![]() | 2 okt. 1881 | København, Vor Frelser Sogn | I11353 | anebasen |