Anebasen - Ole Thyge Plannthin
Marslev Sogn
Fødsel
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 sep. 1815 | Marslev Sogn | I2204 | anebasen |
2 | ![]() | 4 mar. 1647 | Marslev Sogn | I20368 | anebasen |
3 | ![]() | sep. 1722 | Marslev Sogn | I32676 | anebasen |
4 | ![]() | 1729 | Marslev Sogn | I18956 | anebasen |
5 | ![]() | 1724 | Marslev Sogn | I3829 | anebasen |
6 | ![]() | 1726 | Marslev Sogn | I18954 | anebasen |
7 | ![]() | 1737 | Marslev Sogn | I19192 | anebasen |
8 | ![]() | 1744 | Marslev Sogn | I19197 | anebasen |
9 | ![]() | 1742 | Marslev Sogn | I19195 | anebasen |
10 | ![]() | 1732 | Marslev Sogn | I19193 | anebasen |
11 | ![]() | 1734 | Marslev Sogn | I19179 | anebasen |
12 | ![]() | 1731 | Marslev Sogn | I19194 | anebasen |
13 | ![]() | 1765 | Marslev Sogn | I19634 | anebasen |
14 | ![]() | 27 jun. 1821 | Marslev Sogn | I19238 | anebasen |
15 | ![]() | 1771 | Marslev Sogn | I19252 | anebasen |
16 | ![]() | 1714 | Marslev Sogn | I19856 | anebasen |
17 | ![]() | 1783 | Marslev Sogn | I19260 | anebasen |
18 | ![]() | 1745 | Marslev Sogn | I19945 | anebasen |
19 | ![]() | 1769 | Marslev Sogn | I19258 | anebasen |
20 | ![]() | 1783 | Marslev Sogn | I20702 | anebasen |
21 | ![]() | 1719 | Marslev Sogn | I19859 | anebasen |
22 | ![]() | 1720 | Marslev Sogn | I19857 | anebasen |
23 | ![]() | 1723 | Marslev Sogn | I19858 | anebasen |
24 | ![]() | 1708 | Marslev Sogn | I20040 | anebasen |
25 | ![]() | 1836 | Marslev Sogn | I22546 | anebasen |
26 | ![]() | 8 sep. 1808 | Marslev Sogn | I19200 | anebasen |
27 | ![]() | ca. 1747 | Marslev Sogn | I20736 | anebasen |
28 | ![]() | 22 mar. 1815 | Marslev Sogn | I19203 | anebasen |
29 | ![]() | ca. 1746 | Marslev Sogn | I20739 | anebasen |
30 | ![]() | 1723 | Marslev Sogn | I19087 | anebasen |
31 | ![]() | 1728 | Marslev Sogn | I32677 | anebasen |
32 | ![]() | 1740 | Marslev Sogn | I18960 | anebasen |
33 | ![]() | 1700 | Marslev Sogn | I19897 | anebasen |
34 | ![]() | 1701 | Marslev Sogn | I19898 | anebasen |
35 | ![]() | 1736 | Marslev Sogn | I18963 | anebasen |
36 | ![]() | 1706 | Marslev Sogn | I19900 | anebasen |
37 | ![]() | 1695 | Marslev Sogn | I19895 | anebasen |
38 | ![]() | 1736 | Marslev Sogn | I18958 | anebasen |
39 | ![]() | 1733 | Marslev Sogn | I18957 | anebasen |
40 | ![]() | 1697 | Marslev Sogn | I19896 | anebasen |
41 | ![]() | 1692 | Marslev Sogn | I19894 | anebasen |
42 | ![]() | 1735 | Marslev Sogn | I19929 | anebasen |
43 | ![]() | 1743 | Marslev Sogn | I18961 | anebasen |
44 | ![]() | 1703 | Marslev Sogn | I19899 | anebasen |
45 | ![]() | 1737 | Marslev Sogn | I18959 | anebasen |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1785 | Marslev Sogn | I19326 | anebasen |
2 | ![]() | 1743 | Marslev Sogn | I19134 | anebasen |
3 | ![]() | 1722 | Marslev Sogn | I32676 | anebasen |
4 | ![]() | 1792 | Marslev Sogn | I19191 | anebasen |
5 | ![]() | 1742 | Marslev Sogn | I19195 | anebasen |
6 | ![]() | 1798 | Marslev Sogn | I19179 | anebasen |
7 | ![]() | 1731 | Marslev Sogn | I19194 | anebasen |
8 | ![]() | 1729 | Marslev Sogn | I18952 | anebasen |
9 | ![]() | 1742 | Marslev Sogn | I19854 | anebasen |
10 | ![]() | 1782 | Marslev Sogn | I19164 | anebasen |
11 | ![]() | 1777 | Marslev Sogn | I19852 | anebasen |
12 | ![]() | 1722 | Marslev Sogn | I19857 | anebasen |
13 | ![]() | 1775 | Marslev Sogn | I18966 | anebasen |
14 | ![]() | 1806 | Marslev Sogn | I21954 | anebasen |
15 | ![]() | 1793 | Marslev Sogn | I18965 | anebasen |
16 | ![]() | 23 aug. 1856 | Marslev Sogn | I19282 | anebasen |
17 | ![]() | 1728 | Marslev Sogn | I32677 | anebasen |
18 | ![]() | 1700 | Marslev Sogn | I19897 | anebasen |
19 | ![]() | 1761 | Marslev Sogn | I19853 | anebasen |
20 | ![]() | 1771 | Marslev Sogn | I19271 | anebasen |
21 | ![]() | 1748 | Marslev Sogn | I18964 | anebasen |
22 | ![]() | 28 jun. 1782 | Marslev Sogn | I18959 | anebasen |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 3 nov. 1758 | Marslev Sogn | I19190 | anebasen |
2 | ![]() | Marslev Sogn | I3819 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 19 feb. 1761 | Marslev Sogn | I19904 | anebasen |
2 | ![]() | 30 okt. 1758 | Marslev Sogn | I19190 | anebasen |
3 | ![]() | 2 mar. 1769 | Marslev Sogn | I19255 | anebasen |
4 | ![]() | 9 jan. 1759 | Marslev Sogn | I18969 | anebasen |
5 | ![]() | 13 apr. 1765 | Marslev Sogn | I19254 | anebasen |
6 | ![]() | 27 apr. 1729 | Marslev Sogn | I18952 | anebasen |
7 | ![]() | 18 mar. 1775 | Marslev Sogn | I18966 | anebasen |
8 | ![]() | 8 jan. 1744 | Marslev Sogn | I19797 | anebasen |
9 | ![]() | 18 apr. 1786 | Marslev Sogn | I19906 | anebasen |
10 | ![]() | 22 jan. 1799 | Marslev Sogn | I19269 | anebasen |
11 | ![]() | 22 apr. 1793 | Marslev Sogn | I19253 | anebasen |
12 | ![]() | 8 apr. 1763 | Marslev Sogn | I19799 | anebasen |
13 | ![]() | 27 dec. 1793 | Marslev Sogn | I19118 | anebasen |
14 | ![]() | 8 aug. 1814 | Marslev Sogn | I19907 | anebasen |
15 | ![]() | 17 jul. 1789 | Marslev Sogn | I18961 | anebasen |
16 | ![]() | 2 nov. 1771 | Marslev Sogn | I19271 | anebasen |
17 | ![]() | 29 feb. 1748 | Marslev Sogn | I18964 | anebasen |
18 | ![]() | 28 jun. 1782 | Marslev Sogn | I18959 | anebasen |
19 | ![]() | 11 apr. 1785 | Marslev Sogn | I19905 | anebasen |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Hansen / Nielsdatter | ca. 1748 | Marslev Sogn | F7627 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Trolovet ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Andersen / Lauritzdatter | 15 aug. 1745 | Marslev Sogn | F7617 | anebasen |
2 | Jacobsen / Jensdatter | 23 jun. 1761 | Marslev Sogn | F7557 | anebasen |
3 | Rasmussen / Erichsdatter | 20 dec. 1763 | Marslev Sogn | F7248 | anebasen |
4 | Rasmussen / Erichsdatter | 20 dec. 1763 | Marslev Sogn | F7293 | anebasen |